カウントアップ/カウントダウンLED
カウントアップ・カウントダウンLED

商品仕様


仕様
(1)LED(1枚あたり)
| 4桁カウントダウンLED | 8桁カウントダウンLED | |
| 数字の桁数 | 4桁 | 8桁 |
| サイズ | (横)400㎜ × (縦)150㎜ | (横)400㎜ × (縦)150㎜ |
| 発光部のサイズ | (横)328㎜ × (縦)97㎜ | (横)364㎜ × (縦)73㎜ |
| 数字1桁のサイズ | (横)54㎜ × (縦)97㎜ | (横)35㎜ × (縦)73㎜ |
| 重量 | 約80g | 約80g |
| LEDの数 | 合計140ケ(数字1桁は35ケ) | 合計224ケ(数字1桁は28ケ) |
| LEDの色 | 白色/赤色/緑色 | 白色/赤色/緑色 |
| 消費電力 | 約1W | 約1.3W |
| 表示できる内容 | 以下より択一表示 ①⻄暦年(4桁) ②月⽇(月:上2桁、⽇:下2桁) ③時分(時:上2桁、分:下2桁) ④固定数字 ⑤カウントアップ(24時間毎+1) ⑥カウントアップ(24時間毎+1) | 以下より択一表示 ①⻄暦年 月⽇(⻄暦年:4桁、月:2桁、⽇:2桁) ②月⽇時分(月:2桁、⽇:2桁、時:2桁、分:2桁) ③数字固定 ④⽇カウントアップ(24時間毎+1) ⑤⽇カウントダウン(24時間毎ー1) ⑥時間カウントアップ(1時間毎+1) ⑦指定時間カウントアップ(24時間毎+指定時間) ⑧時間カウントダウン(1時間毎-1) |
| 最大連結枚数 | 8枚 | 4枚 |
| 接続ケーブル | 1m、φ3.2㎜(両端コネクタ) | 1m、φ3.2㎜(両端コネクタ) |
(2)制御盤
| サイズ | (横)60㎜ × (縦)80㎜ x(厚)1.6㎜ | (横)60㎜ × (縦)80㎜ x(厚)1.6㎜ |
| 重量 | 約20g | 約20g |
| ボタン電池 | 停電時(電源OFF時)、データ保持 最大1カ月程度 ※電池残量による | 停電時(電源OFF時)、データ保持 最大1カ月程度 ※電池残量による |
(2)電源
| 電圧 | DC5V | DC5V |
| 電流 | 1A | 1A |
| 重量 | 約60g | 約60g |
設置事例

